ModelPowerYears
2N26 hp[B]1942 - 1947
8BR44 hp1960 - 1967
8N30 hp[P]1947 - 1952
9N26 hp[B]1939 - 1942
276116 hp1988 - 1990
54137 hp[P]1958 - 1962
64033 hp[B]1954 - 1957
64148 hp1957 - 1962
74033 hp[B]1954 - 1957
74148 hp1958 - 1962
77148 hp1958 - 1962
82044 hp[B]1955 - 1957
84044 hp[B]1957
84162 hp1957 - 1961
846230 hp1989 - 1993
85044 hp[B]1954 - 1957
86044 hp[B]1954 - 1957
876280 hp1989 - 1993
94044 hp[B]1954 - 1957
94162 hp1958 - 1962
946325 hp1989 - 1993
95044 hp[B]1954 - 1957
96044 hp[B]1954 - 1957
976360 hp1989 - 1993
100025 hp1973 - 1976
110012 hp1979 - 1982
111013 hp1983 - 1986
112014 hp1987 - 1993
120015 hp1979 - 1982
121016 hp1983 - 1986
121516 hp1993 - 1998
122017 hp1987 - 1995
130015 hp1979 - 1982
131019 hp1983 - 1986
132020 hp1987 - 1995
150019 hp1979 - 1982
151022 hp1983 - 1986
152023 hp1987 - 1995
160025 hp[P]1976 - 1979
162027 hp1992 - 1995
170023 hp1979 - 1982
171026 hp1983 - 1986
171527 hp1992 - 1997
172027 hp1987 - 1995
190028 hp1979 - 1983
191032 hp1983 - 1986
192033 hp1987 - 1995
200048 hp1962 - 1975
211038 hp1983 - 1987
212042 hp1987 - 1995
231034 hp1982 - 1983
260036 hp1975 - 1981
261040 hp1982 - 1983
281034 hp1983 - 1990
291040 hp1983 - 1989
300046 hp1965 - 1975
305555 hp1970 - 1974
323037 hp1990 - 1994
341544 hp1993 - 1995
343046 hp1990 - 1998
360048 hp1975 - 1981
361047 hp1982 - 1983
383050 hp[P]1992 - 1997
390047 hp1975 - 1981
391047 hp1983 - 1989
393050 hp[P]1990 - 2002
400062 hp1962 - 1975
403056 hp[P]1992 - 1997
410052 hp1975 - 1981
411054 hp1982 - 1983
413063 hp1990 - 1991
423068 hp[P]1992 - 1997
443077 hp[P]1992 - 1998
460059 hp1975 - 1981
460063 hp1976 - 1984
461060 hp1981 - 1989
463060 hp1990 - 1993
463063 hp1992 - 1997
483065 hp1990 - 1993
500069 hp1965 - 1976
5000 Diesel51 hp1962 - 1964
503068 hp[P]1992 - 1999
503075 hp1992 - 1997
511065 hp1988 - 1991
553068 hp[P]1992 - 1996
560069 hp1975 - 1981
560075 hp1982 - 1984
561068 hp1982 - 1993
561072 hp1988 - 1991
563080 hp1992 - 1997
564078 hp1991 - 1995
590073 hp1985 - 1993
600073 hp[P]1961 - 1964
641080 hp1988 - 1991
653077 hp[P]1992 - 1996
660075 hp1975 - 1981
660079 hp1976 - 1984
661078 hp1982 - 1993
661086 hp1988 - 1991
6610S85 hp1994 - 2003
663090 hp1992 - 1997
664090 hp1991 - 1995
670075 hp1977 - 1981
671078 hp1982 - 1987
681090 hp1988 - 1991
700093 hp1971 - 1975
720089 hp1973 - 1975
7530101 hp[P]1992 - 1996
760096 hp1975 - 1981
761097 hp1982 - 1992
7610S95 hp1994 - 2000
7630103 hp1992 - 1997
770096 hp1975 - 1981
771097 hp1982 - 1990
7740100 hp1991 - 1995
7810105 hp1988 - 1991
7810S100 hp1994 - 1998
7830112 hp1992 - 1997
7840100 hp[P]1991 - 1995
791098 hp1985 - 1987
8000115 hp1968 - 1972
8010106 hp[P]1996 - 2000
8030122 hp1992 - 1997
8100115 hp1978 - 1981
8210115 hp1982 - 1991
8240106 hp[P]1992 - 1995
8340117 hp[P]1992 - 1995
8401109 hp1980 - 1985
8430140 hp1992 - 1997
8530116 hp[P]1990 - 1993
8600123 hp[P]1972 - 1976
8630134 hp[P]1990 - 1993
8630160 hp1992 - 1997
8670170 hp1993 - 2002
8700127 hp1977 - 1979
8730155 hp[P]1990 - 1993
8770190 hp1993 - 2002
8830188 hp[P]1990 - 1993
8830180 hp1992 - 1997
8870210 hp1993 - 2002
8970240 hp1993 - 2002
9000145 hp1970 - 1972
9030116 hp1990 - 1997
9600150 hp[P]1972 - 1976
9700146 hp1977 - 1979
Commander 600072 hp[P]1965 - 1967
FW-20210 hp1977 - 1982
FW-25163 hp1986 - 1988
FW-30265 hp1977 - 1982
FW-35195 hp1986 - 1988
FW-40295 hp1977 - 1979
FW-60335 hp1977 - 1982
NAA33 hp[P]1953 - 1954
TW-5122 hp1983 - 1986
TW-10123 hp1979 - 1983
TW-15137 hp1983 - 1990
TW-20144 hp1979 - 1983
TW-25156 hp1983 - 1989
TW-30175 hp1979 - 1983
TW-35187 hp1983 - 1986
509595 hpUpdating
6500112 hpUpdating
709595 hpUpdating
7400100 hpUpdating
7100UpdatingUpdating