International Harvester

ModelPowerYears
8-1617 hp[B]1917 - 1922
10-2022 hp[B]1915 - 1920
15-3033 hp[B]1917 - 1921
20-4044 hp[B]1914 - 1915
10022 hp[P]1954 - 1956
13024 hp[B]1956 - 1958
14028 hp1958 - 1979
154 Lo-Boy15 hp[P]1968 - 1974
184 Lo-Boy18 hp1977 - 1980
185 Lo-Boy15 hp[P]1974 - 1976
23418 hp1982 - 1984
24038 hp1958 - 1962
24421 hp1982 - 1984
25424 hp1982 - 1984
27220 hp1973 - 1976
27430 hp1979 - 1983
27637 hp1966 - 1971
28428 hp1976 - 1984
30045 hp[B]1955 - 1956
32327 hp1966 - 1975
33039 hp[B]1957 - 1958
34047 hp1958 - 1963
35049 hp[B]1956 - 1958
35338 hp1967 - 1972
35435 hp1971 - 1975
36438 hp[P]1976 - 1977
37435 hp1976 - 1977
38338 hp1972 - 1975
38340 hp1982 - 1984
38440 hp[P]1977 - 1982
38546 hp1985
40440 hp[P]1961 - 1968
42340 hp1966 - 1975
42441 hp[P]1964 - 1967
43335 hp1975 - 1980
43443 hp1966 - 1971
43443 hp1966 - 1972
44442 hp1967 - 1971
44442 hp1972 - 1978
45345 hp1971 - 1972
45345 hp1972 - 1975
45450 hp1970 - 1973
46061 hp1958 - 1963
46448 hp[P]1973 - 1978
47462 hp1972 - 1974
47560 hp1974 - 1977
48346 hp1982 - 1984
48450 hp1977 - 1982
48553 hp1981 - 1985
50043 hp1965 - 1969
500C44 hp1969 - 1974
50451 hp[P]1961 - 1968
52352 hp1965 - 1972
53345 hp1975 - 1989
54457 hp[P]1968 - 1973
55352 hp1972 - 1974
55459 hp1974 - 1975
56072 hp1958 - 1963
57467 hp1970 - 1978
58460 hp1977 - 1984
58562 hp1981 - 1985
60057 hp[P]1956
60655 hp[P]1962 - 1967
62458 hp1965 - 1972
63352 hp1975 - 1978
63466 hp1968 - 1972
64460 hp1974 - 1980
64566 hp1980 - 1985
65063 hp[P]1956 - 1958
65460 hp1972 - 1974
65670 hp[P]1965 - 1973
66095 hp1959 - 1963
66468 hp[P]1972 - 1973
66675 hp1972 - 1976
67465 hp[P]1973 - 1977
68469 hp1977 - 1984
68571 hp1981 - 1985
68673 hp[P]1976 - 1980
70680 hp[P]1963 - 1967
72467 hp1969 - 1974
73359 hp1980 - 1990
73473 hp1972 - 1974
74367 hp1981 - 1985
74472 hp1974 - 1980
74572 hp1980 - 1989
756101 hp1967 - 1971
76688 hp[P]1971 - 1976
78474 hp[P]1977 - 1984
78580 hp1981 - 1985
78689 hp[P]1980 - 1981
786B100 hp1981 - 1982
806105 hp[P]1963 - 1967
82475 hp1971 - 1974
826102 hp[P]1969 - 1971
83367 hp1981 - 1990
83481 hp1972 - 1974
84473 hp1974 - 1980
844-S87 hp1975 - 1989
856111 hp[P]1967 - 1971
856XL85 hp1983 - 1985
88481 hp[P]1979 - 1984
88585 hp1981 - 1985
88695 hp[P]1976 - 1981
886B121 hp1981 - 1982
94685 hp1971 - 1977
95590 hp1977 - 1982
95695 hp1982 - 1985
96691 hp1971 - 1976
986117 hp[P]1976 - 1981
986B133 hp1981 - 1982
1026127 hp1970 - 1971
1046108 hp1971 - 1978
1055100 hp1977 - 1982
1056105 hp1982 - 1985
1066140 hp[P]1971 - 1976
1086146 hp[P]1976 - 1981
1086B148 hp1981 - 1982
1206125 hp[P]1965 - 1967
1246122 hp1972 - 1980
1255125 hp1979 - 1985
1256125 hp[P]1967 - 1969
1455145 hp1979 - 1981
1455 XL145 hp1981 - 1985
1456144 hp[P]1969 - 1971
1466147 hp[P]1971 - 1976
1468147 hp[P]1971 - 1974
1486162 hp[P]1976 - 1981
1486B167 hp1981 - 1982
1566183 hp1974 - 1976
1568172 hp1974 - 1976
1586179 hp[P]1976 - 1981
308888 hp[P]1981 - 1985
3288100 hp[P]1981 - 1985
3388145 hp[P]1978 - 1981
3488124 hp[P]1981 - 1984
3588167 hp[P]1978 - 1981
3688125 hp[P]1981 - 1985
3788189 hp[P]1980 - 1981
4100144 hp[P]1965 - 1968
4156155 hp[P]1969 - 1970
4166175 hp1972 - 1976
4186166 hp[P]1976 - 1978
4300300 hp1961 - 1965
4366225 hp1973 - 1976
4386230 hp1976 - 1981
4568300 hp1975 - 1976
4586300 hp1976 - 1981
4786350 hp1978 - 1981
5088150 hp[P]1981 - 1985
5288177 hp[P]1981 - 1985
5488205 hp[P]1981 - 1985
6388157 hp1981 - 1984
6588177 hp1981 - 1984
6788200 hp1981 - 1984
7288210 hp1985
7388230 hp1982 - 1984
7488235 hp1985
7588300 hp1982 - 1984
7788330 hp1982 - 1984
A-41440 hp1962 - 1966
A-56461 hp1966 - 1973
A-69690 hp1972 - 1973
A-76698 hp1972 - 1978
A-786100 hp1978 - 1980
A-866121 hp1973 - 1978
A-886121 hp1978 - 1981
A-976134 hp1976 - 1978
A-986133 hp1978 - 1981
A-1086148 hp1979 - 1980
A-1486167 hp1979 - 1980
AOS-641 hp[B]1953 - 1957
B-25030 hp1956 - 1961
B-27538 hp1958 - 1968
B-27637 hp1966 - 1971
B-41443 hp1961 - 1966
B-43443 hp1966 - 1971
B-61462 hp1963 - 1968
BTD-655 hp1955 - 1975
BTD-860 hp1960 - 1966
BTD-20135 hp1959 - 1974
Cub13 hp1964 - 1979
Cub Lo-Boy13 hp1955 - 1968
D-21212 hp1956 - 1959
D-21414 hp1958 - 1962
D-21515 hp1962 - 1964
D-21717 hp1956 - 1962
D-21919 hp1962 - 1966
D-32020 hp1956 - 1962
D-32222 hp1962 - 1965
D-32424 hp1956 - 1962
D-32626 hp1962 - 1965
D-43030 hp1956 - 1962
D-43232 hp1962 - 1965
D-43639 hp1959 - 1962
D-43939 hp1962 - 1966
D-44040 hp1959 - 1960
D-51453 hp1963 - 1965
DED20 hp1953 - 1956
DF-2525 hp1951 - 1953
DGD-430 hp1953 - 1956
DLD-214 hp1953 - 1956
F-24030 hp1962 - 1965
F-27040 hp1962 - 1965
FG20 hp1940 - 1951
FS20 hp1940 - 1949
Farmall22 hp[B]1924 - 1932
HG20 hp1943 - 1944
Hydro 7090 hp1973 - 1976
Hydro 8465 hp[P]1978 - 1983
Hydro 8580 hp1981 - 1985
Hydro 8677 hp[P]1976 - 1980
Hydro 100115 hp[P]1973 - 1976
Hydro 186116 hp[P]1976 - 1981
Mogul 8-1617 hp[B]1914 - 1916
Mogul 10-2022 hp[B]1912 - 1919
Mogul 12-2527 hp[B]1913 - 1918
Mogul 15-3033 hp[B]1913 - 1915
Mogul 30-6066 hp[B]1912 - 1917
Mogul 4550 hp[B]1911 - 1912
T-436 hp[P]1959 - 1964
T-540 hp[P]1959 - 1964
T-641 hp[B]1940 - 1969
T-945 hp[B]1940 - 1956
T-34045 hp1959 - 1965
TD-536 hp[P]1959 - 1964
TD-634 hp[B]1940 - 1969
TD-862 hp1966 - 1975
TD-949 hp1939 - 1962
TD-1471 hp[B]1939 - 1958
TD-14A80 hp[B]1949 - 1958
TD-15105 hp1958 - 1961
TD-1889 hp[B]1938 - 1949
TD-18A112 hp[B]1949 - 1958
TD-20134 hp1958 - 1962
TD-25230 hp1959 - 1962
TD-34044 hp[P]1959 - 1965
Titan 12-2527 hp[B]1914 - 1917
Titan 18-3538 hp[B]1912 - 1915
Titan 30-6066 hp[B]1914 - 1917
Titan D 20HP22 hp[B]1910 - 1914
Titan D 25HP27 hp[B]1910 - 1914
Titan D 45HP50 hp[B]1910 - 1912
Type A 12HP13 hp[B]1908 - 1911
Type A 15HP16 hp[B]1908 - 1911
Type A 20HP22 hp[B]1908 - 1911
Type B 20HP22 hp[B]1908 - 1913
Type C 20HP22 hp[B]1909
W-40053 hp[P]1955 - 1956
W-45045 hp[P]1956 - 1958
454E48 hpUpdating
T-14Updating1941 - 1944
TD-24Updating1947 - 1959
654-SUpdatingUpdating